Thank You!
| 적용 산업: | 생산 공장 |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 멕시코 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 질환: | 새로운 |
| 유형: | 셔틀 룸 |
| 애플리케이션: | 고급 벨트 |
| 생산 능력: | 100% |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg, 500kg |
| 힘: | 1.1kw |
| 보증: | 일년 |
| 주요 판매 포인트: | 지속 가능한 |
| 테이프: | 4 |
| 리드 폭(mm): | 65mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-200 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 방글라데시 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 6 |
| 리드 폭(mm): | 55mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 생산 공장 |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 방글라데시 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 질환: | 새로운 |
| 유형: | 셔틀 룸 |
| 애플리케이션: | 고급 벨트 |
| 생산 능력: | 100% |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg, 500kg |
| 힘: | 1.1kw |
| 보증: | 일년 |
| 주요 판매 포인트: | 높은 정밀도 |
| 테이프: | 12 |
| 리드 폭(mm): | 30mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 1200-1600RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 24빔 포지션 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 인증: | CE |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 인증: | CE |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 방글라데시 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 6 |
| 리드 폭(mm): | 55mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 방글라데시 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw` |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 6 |
| 리드 폭(mm): | 45mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1-1.5kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 모델: | HP-P10/45 |
| 테이프: | 10 |
| 갈대 폭: | 45 |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7 씨실/cm |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16PCS |
| 모터: | 1.1-1.5kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 모델 번호: | HP-P10/45 |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 멕시코 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 4 |
| 리드 폭(mm): | 110mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 방글라데시 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | HI-POWER |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 6 |
| 리드 폭(mm): | 55mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | HI-POWER |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 산업: | 생산 공장 |
|---|---|
| 쇼룸 위치: | 없음 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 모터 |
| 질환: | 새로운 |
| 유형: | 셔틀 룸 |
| 애플리케이션: | 고급 벨트 |
| 생산 능력: | 100% |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg, 500kg |
| 힘: | 1.1kw |
| 보증: | 일년 |
| 주요 판매 포인트: | 자동적 인 |
| 테이프: | 6 |
| 리드 폭(mm): | 42mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 1200-1600RPM |
| 헬드 프레임: | 12-20개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
| 현지 서비스 위치: | 없음 |
| 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 인증: | CE |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 인증: | CE |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 바늘 직기 기계 당 600 세트 / 세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 질환: | 새로운 |
|---|---|
| 적용 산업: | 생산 공장 |
| 쇼룸 위치: | 멕시코 |
| 영상출입검사: | 제공 |
| 기계 시험 보고서: | 제공 |
| 마케팅 유형: | 일반 제품 |
| 핵심 부품 보증: | 일년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 보증: | 일년 |
| 힘: | 1.1kw |
| 치수(L*W*H): | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게(KG): | 500KG |
| 테이프: | 4 |
| 리드 폭(mm): | 80mm |
| 씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
| 속도: | 800-1200RPM |
| 헬드 프레임: | 12-16개 |
| 모터: | 1.1kw |
| 패턴 체인 주기: | 8-48 |
| 실꾸리 꽂는 틀: | 14-27빔 위치 크릴 |
| 기계 크기: | L1350*W1100*H1800mm |
| 무게: | 500kg |
| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | hi-power |
| 포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller