
Thank You!
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 방글라데시 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 기어, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | HP-D6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 4개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 30빔 포지션 크릴 |
속도: | 600-800RPM |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | HP-D6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 없음 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 압력용기, 기어 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 750KG |
모델: | MF6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 8-12개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 21-36빔 위치 크릴 |
속도: | 900-1200RPM |
무게: | 700-800kg |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | MF6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 칠면조 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 압력용기 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | ZWT6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
씨실 자카드: | 3-4색 |
헬드 프레임: | 4-8개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 21-30빔 포지션 크릴 |
속도: | 600-800RPM |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 칠면조 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | ZWT6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 칠면조 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 압력용기, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | ZWT6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
씨실 자카드: | 3-4색 |
헬드 프레임: | 4-8개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 21-30빔 포지션 크릴 |
속도: | 600-800RPM |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 칠면조 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | ZWT6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 방글라데시 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
핵심 부품의 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw ` |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | HP-D6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 4개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 30빔 포지션 크릴 |
속도: | 600-800RPM |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | HP-D6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 방글라데시 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2021년 핫 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | HP-D6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 4개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 30빔 포지션 크릴 |
속도: | 600-800RPM |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | HP-D6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 칠면조 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 750KG |
모델: | MF6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 8-12개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 21-36빔 위치 크릴 |
속도: | 900-1200RPM |
무게: | 700-800kg |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 칠면조 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | MF6/42/320 |
포장 세부 사항: | 표준 항해에 적합한 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 방글라데시 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 엔진, 변속기, 모터 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | 1620*1100*2600mm |
무게(KG): | 800KG |
모델: | HP-D8/45/384 |
테이프: | 8 |
리드 폭(mm): | 45 |
자카드 후크: | 384 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 8개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 30빔 포지션 크릴 |
속도: | 900RPM |
무게: | 700-800kg |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 방글라데시 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | HP-D8/45/384 |
포장 세부 사항: | 폴리 필름을 포장하여 팔레트에 올려 놓습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 없음 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
힘: | 1.5kw |
치수(L*W*H): | L1620*W1100*H2600mm |
무게(KG): | 700KG |
모델: | HP-D6/55/480 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 55 |
자카드 후크: | 480 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 6개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 30빔 포지션 크릴 |
속도: | 900RPM |
무게: | 700-800kg |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 없음 |
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | HP-D6/55/480 |
포장 세부 사항: | 폴리 필름을 포장하여 팔레트에 올려 놓습니다. |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
질환: | 새로운 |
---|---|
적용 산업: | 생산 공장 |
쇼룸 위치: | 멕시코 |
영상출입검사: | 제공 |
기계 시험 보고서: | 제공 |
마케팅 유형: | 2020년 핫 제품 |
핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 베어링, 변속기, 모터, 압력용기, 기어, 펌프 |
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | hi-power |
보증: | 일년 |
무게(KG): | 800KG |
모델: | MF6/42/320 |
테이프: | 6 |
리드 폭(mm): | 42 |
자카드 후크: | 320 |
씨실 밀도: | 3.5-36.7위프트/CM |
헬드 프레임: | 8-12개 |
패턴 체인 주기: | 8-40 |
실꾸리 꽂는 틀: | 21-36빔 위치 크릴 |
속도: | 900-1200RPM |
무게: | 700-800kg |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | hi-power |
모델 번호: | MF6/42/320 |
포장 세부 사항: | 나무 포장 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller